바로가기 메뉴
본문 바로가기
주요메뉴 바로가기
ETRI소개 상상을 현실로, 진화하는 ICT세상, 고객과 함께 ICT미래를 열어가겠습니다.

기관운영

직원평균보수

(단위 : 천원,명,년)

직원평균보수 안내 표로 구분(1인당 평균 보수액,기본급,고정수당,실적수당,급여성 복리후생비,경영평가성과급,기타 성과상여금,상시종업원 수,평균근속년수), 2009~2013년 결산, 2014 예산을 안내합니다.
구분 2009년 결산 2010년 결산 2011년 결산 2012년 결산 2013년 결산 2014년 예산
1인당 평균 보수액 84,525 85,046 86,416 92,169 95,377 70,413
- 기본급 63,639 64,458 67,040 69,048 70,413 70,413
- 고정수당 885 898 942 875 881 0
- 실적수당 9 30 0 0 0 0
- 급여성 복리후생비 2,788 1,937 1,984 1,949 1,979 0
- 경영평가 성과급 0 0 0 0 0 0
- 기타 성과상여금 17,204 17,724 16,450 20,297 22,104 0
상시종업원수 1,894 1,894 1,892 1,905 1,942 1,931
평균근속년수 11.53 13.4 14.2 14.9 15.4 15.9
TOP