XLS문서01_2017 특허무상양도 추진 대상특허 목록.xlsx

닫기
번호 국가 ETRI 관리번호 발명의명칭 출원번호 출원일자 등록번호 등록일자 연차 실제존속만료일 납부기한일 청구항수 예상연차료(납부기한일) 추가연차료(2017년 10월 1일 기준) 예상연차료(2017년 10월 1일 기준) 최종소유기관
1 KR PR20080397KR 주파수 가변형 테라헤르츠 연속파 생성 장치 2008-0099664 2008-10-10 10-0951850-00-00 2010-04-01 8 2028-10-10 4/1/2017 3 ₩214,000 ₩38,520 ₩252,520 한국전자통신연구원
2 KR PR20091957KRA 재변조 OOK 신호의 적응형 등화기 및 그 등화기에서의 에러 검출 방법 2010-0082142 2010-08-24 10-1382612-00-00 2014-04-01 4 2030-08-24 4/1/2017 8 ₩216,000 ₩38,880 ₩254,880 한국전자통신연구원
3 KR PR20090260KRA 단말, 단말의 방송 서비스 제어 방법, 방송 서비스 제어 장치 및 그의 제어 방법 2010-0043560 2010-05-10 10-1382615-00-00 2014-04-01 4 2030-05-10 4/1/2017 10 ₩260,000 ₩46,800 ₩306,800 한국전자통신연구원
4 KR PR20060759KRA 선택적 부호화 지원을 위한 통합 프리앰블 생성 방법과,그를 이용한 디지털 직교 송신 시스템 및 그 방법 2007-0120722 2007-11-26 10-0892611-00-00 2009-04-02 9 2027-11-26 4/2/2017 6 ₩328,000 ₩59,040 ₩387,040 한국전자통신연구원
5 KR PR20030710KR 객체 기반 컨텐츠 부가 데이터 변환 장치 2003-0087378 2003-12-03 10-0706601-00-00 2007-04-05 11 2023-12-03 4/5/2017 4 ₩460,000 ₩82,800 ₩542,800 한국전자통신연구원
6 KR PR20071896KR 테라헤르츠파 소자의 테스트 지원 장치 2007-0131985 2007-12-17 10-0953560-00-00 2010-04-12 8 2027-12-17 4/12/2017 5 ₩290,000 ₩52,200 ₩342,200 한국전자통신연구원
7 KR PR20071499KR 금속선 광도파로 및 그 제작 방법 2007-0132318 2007-12-17 10-0953561-00-00 2010-04-12 8 2027-12-17 4/12/2017 5 ₩290,000 ₩52,200 ₩342,200 한국전자통신연구원
8 KR PR20080488KR 인접한 대역 분리를 위한 인공자기도체 및 안테나 2008-0093394 2008-09-23 10-1030015-00-00 2011-04-12 7 2028-09-23 4/12/2017 5 ₩290,000 ₩52,200 ₩342,200 한국전자통신연구원
9 KR PR20090122KRA 지역정보 추출을 활용한 웹 정보 가공 장치 및 방법 2009-0051104 2009-06-09 10-1138751-00-00 2012-04-16 6 2029-06-09 4/16/2017 10 ₩260,000 ₩46,800 ₩306,800 한국전자통신연구원
10 KR PR20101731KR 리스트 스피어 복호 기반의 복호 방법 2010-0134102 2010-12-23 10-1139319-00-00 2012-04-17 6 2030-12-23 4/17/2017 6 ₩172,000 ₩30,960 ₩202,960 한국전자통신연구원
11 KR PR20100849KR 직렬 통신 프로토콜을 이용한 RFID 리더, RFID 태그, RFID 통신 방법 및 시스템 2010-0104778 2010-10-26 10-1391079-00-00 2014-04-24 4 2030-10-26 4/24/2017 10 ₩260,000 ₩46,800 ₩306,800 한국전자통신연구원
12 KR PR20060971KR 방송 시스템에서 상조형 전송 방식을 이용한 역방향 데이터 전송 방법과 그를 위한 역방향 데이터 전송 관리 방법 2006-0123986 2006-12-07 10-0826518-00-00 2008-04-24 10 2026-12-07 4/24/2017 7 ₩625,000 ₩112,500 ₩737,500 한국전자통신연구원
13 KR PR20090827KRa 지상파 디지털 텔레비전 방송의 부가 데이터 전송을 위한 중계 장치 및 그 방법 2010-0049581 2010-05-27 10-1390846-00-00 2014-04-24 4 2030-05-27 4/24/2017 18 ₩436,000 ₩78,480 ₩514,480 한국전자통신연구원
14 KR PR20050041KR 전자태그 방송 시스템 및 전자태그를 이용한 방송 방법 2005-0055097 2005-06-24 10-0714098-00-00 2007-04-26 11 2025-06-24 4/26/2017 6 ₩570,000 ₩102,600 ₩672,600 한국전자통신연구원
15 KR PR20020318KR 유선전화와 이동전화를 위한 공용 번호이동성 제공방법 2002-0071286 2002-11-15 10-0487742-00-00 2005-04-27 13 2022-11-15 4/27/2017 3 ₩525,000 ₩94,500 ₩619,500 한국전자통신연구원
16 KR PR20081927KRa 반사 민감도가 개선된 파장분할 다중방식 기반 수동형 광가입자망에서의 광 송신장치 및 광 송신방법 2009-0026645 2009-03-27 10-1392498-00-00 2014-04-29 4 2029-03-27 4/29/2017 14 ₩348,000 ₩62,640 ₩410,640 한국전자통신연구원
17 KR PR20090419KR 분산된 신뢰기관을 이용하는 다운로더블 제한수신 시스템 및 상기 시스템의 동작 방법 2009-0089002 2009-09-21 10-1261678-00-00 2013-04-30 5 2029-09-21 4/30/2017 11 ₩282,000 ₩50,760 ₩332,760 한국전자통신연구원
18 KR PR20091179KRA ETI 수신 인터페이스 장치 및 방법 2010-0070625 2010-07-21 10-1394578-00-00 2014-05-07 4 2030-07-21 5/7/2017 9 ₩238,000 ₩35,700 ₩273,700 한국전자통신연구원
19 KR PR20100157KR 메모리 셀 및 이를 이용한 메모리 장치 2010-0053968 2010-06-08 10-1395086-00-00 2014-05-08 4 2030-06-08 5/8/2017 13 ₩326,000 ₩48,900 ₩374,900 한국전자통신연구원
20 KR PR20100512KR 전파 시스템에서 전파 프로파게이션 분석 장치 및 방법 2010-0088436 2010-09-09 10-1395255-00-00 2014-05-08 4 2030-09-09 5/8/2017 12 ₩304,000 ₩45,600 ₩349,600 한국전자통신연구원
21 KR PR20100494KR 이종의 무선통신시스템을 위한 방송 서비스 제공 방법 및 장치 2010-0088882 2010-09-10 10-1398167-00-00 2014-05-15 4 2030-09-10 5/15/2017 16 ₩392,000 ₩58,800 ₩450,800 한국전자통신연구원
22 KR PR20092185KRa 교통수단내 인체 통신을 이용한 멀티미디어 데이터 제공 시스템 2010-0052447 2010-06-03 10-1397984-00-00 2014-05-15 4 2030-06-03 5/15/2017 6 ₩172,000 ₩25,800 ₩197,800 한국전자통신연구원
23 KR PR20092010KR 지상파 디지털 방송용 송신기 및 수신기 2009-0127233 2009-12-18 10-1267632-00-00 2013-05-20 5 2029-12-18 5/20/2017 11 ₩282,000 ₩42,300 ₩324,300 한국전자통신연구원
24 KR PR20060751KR 상변화층과 발열 전극간에 콘택 크기가 작은 상변화 메모리소자 및 그 제조방법 2006-0122600 2006-12-05 10-0833505-00-00 2008-05-23 10 2026-12-05 5/23/2017 10 ₩790,000 ₩118,500 ₩908,500 한국전자통신연구원
25 KR PR20092041KRa 멀티미디어 데이터 다중화 장치 및 방법 2010-0107262 2010-10-29 10-1401746-00-00 2014-05-23 4 2030-10-29 5/23/2017 20 ₩480,000 ₩72,000 ₩552,000 한국전자통신연구원
26 KR PR20080312KRA DMB를 이용한 지역 기반 방송서비스 제공 방법과, 그에 따른 지역 기반 방송서비스 수신 장치 및 그 방법 2008-0130550 2008-12-19 10-1151819-00-00 2012-05-24 6 2028-12-19 5/24/2017 17 ₩414,000 ₩62,100 ₩476,100 한국전자통신연구원
27 KR PR20050949KR 멀티 프로토콜 레이블 스위칭 네트워크 시스템에서 고품질서비스 제공 방법 및 장치 2006-0028417 2006-03-29 10-0723873-00-00 2007-05-25 11 2026-03-29 5/25/2017 8 ₩680,000 ₩102,000 ₩782,000 한국전자통신연구원
28 KR PR20080392KR 산화물 반도체 박막의 스퍼터링 타겟용 조성물, 스퍼터링 타겟의 제조방법 및 스퍼터링 타겟 2008-0081818 2008-08-21 10-0961184-00-00 2010-05-26 8 2028-08-21 5/26/2017 6 ₩328,000 ₩49,200 ₩377,200 한국전자통신연구원
29 KR PR20100816KR 우주용 무충격 분리장치 2010-0107198 2010-10-29 10-1403026-00-00 2014-05-27 4 2030-10-29 5/27/2017 8 ₩216,000 ₩32,400 ₩248,400 한국전자통신연구원
30 KR PR20100404KR 이용 패턴에 따라 어플리케이션 서비스를 실행하는 모바일 단말 장치 및 그의 어플리케이션 서비스 실행 방법 2010-0081555 2010-08-23 10-1403808-00-00 2014-05-28 4 2030-08-23 5/28/2017 8 ₩216,000 ₩32,400 ₩248,400 한국전자통신연구원
31 KR PR20091317KRA 서브 플로우를 기반으로 네트워크를 관리하기 위한 장치 2010-0055501 2010-06-11 10-1405455-00-00 2014-06-02 4 2030-06-11 6/2/2017 16 ₩392,000 ₩47,040 ₩439,040 한국전자통신연구원
32 KR PR20091677KRA 플로우 이동성 지원 방법 및 장치 2010-0093953 2010-09-28 10-1405456-00-00 2014-06-02 4 2030-09-28 6/2/2017 14 ₩348,000 ₩41,760 ₩389,760 한국전자통신연구원
33 KR PR20091385KRA 광 전달망에서의 보호 절체 방법 2010-0080503 2010-08-19 10-1405459-00-00 2014-06-02 4 2030-08-19 6/2/2017 8 ₩216,000 ₩25,920 ₩241,920 한국전자통신연구원
34 KR PR20091030KRA 전력소비 감소를 위한 통신장치 및 방법 2010-0084956 2010-08-31 10-1405461-00-00 2014-06-02 4 2030-08-31 6/2/2017 19 ₩458,000 ₩54,960 ₩512,960 한국전자통신연구원
35 KR PR20090711KR 광전도 안테나에 볼렌즈를 형성하는 테라헤르츠파 송수신 모듈 제조 방법 2009-0123187 2009-12-11 10-1273525-00-00 2013-06-04 5 2029-12-11 6/4/2017 14 ₩348,000 ₩41,760 ₩389,760 한국전자통신연구원
36 KR PR20100158KRA 디지털 방송 시스템에서 반복 송신 장치 및 수신 장치 2011-0027606 2011-03-28 10-1407007-00-00 2014-06-05 4 2031-03-28 6/5/2017 5 ₩150,000 ₩18,000 ₩168,000 한국전자통신연구원
37 KR PR20100031KR 밀리미터파 대역을 사용하는 장치의 페어링 방법 및 이를 수행하는 장치 2010-0079378 2010-08-17 10-1407942-00-00 2014-06-10 4 2030-08-17 6/10/2017 12 ₩304,000 ₩36,480 ₩340,480 한국전자통신연구원
38 KR PR20120002KR 배수 기능을 갖는 벤치 2011-0115391 2011-11-07 10-1275280-00-00 2013-06-10 5 2031-11-07 6/10/2017 6 ₩172,000 ₩20,640 ₩192,640 한국전자통신연구원
39 KR PR20100033KRA 서브 샘플링 기법을 이용한 수신기의 디지털 처리 구조 2010-0098105 2010-10-08 10-1408801-00-00 2014-06-11 4 2030-10-08 6/11/2017 19 ₩458,000 ₩54,960 ₩512,960 한국전자통신연구원
40 KR PR20070392KR 동일 채널 중계 장치 및 방법 2007-0083913 2007-08-21 10-0903871-00-00 2009-06-12 9 2027-08-21 6/12/2017 9 ₩442,000 ₩53,040 ₩495,040 한국전자통신연구원
41 KR PR20031391KR 동적 클러스터 기반의 핸드오버를 제공하는 이동통신시스템, 및 그 방법 2004-0031656 2004-05-06 10-0592904-00-00 2006-06-16 12 2024-05-06 6/16/2017 6 ₩570,000 ₩68,400 ₩638,400 한국전자통신연구원
42 KR PR20030342KR 계층적 모바일 IP 의 페이징 영역 설정 및 페이징 방법 2003-0073804 2003-10-22 10-0594427-00-00 2006-06-21 12 2023-10-22 6/21/2017 4 ₩460,000 ₩55,200 ₩515,200 한국전자통신연구원
43 KR PR20061255KR 미세접점을 갖는 상변화 메모리소자 및 그 제조방법 2006-0123401 2006-12-06 10-0842274-00-00 2008-06-24 10 2026-12-06 6/24/2017 4 ₩460,000 ₩55,200 ₩515,200 한국전자통신연구원
44 KR PR20081205KR 기가비트 수동형 광 네트워크 링크에서 비정상적인 상향 트래픽 전송 방지를 위한 ONT 인증 방법 및 그 시스템 2008-0119476 2008-11-28 10-1045688-00-00 2011-06-24 7 2028-11-28 6/24/2017 8 ₩404,000 ₩48,480 ₩452,480 한국전자통신연구원
45 KR PR20050483KR 데이터 방송과 홈네트워크 서비스를 지원하는 디지털 방송수신 장치 및 그 방법 2005-0096590 2005-10-13 10-0733960-00-00 2007-06-25 11 2025-10-13 6/25/2017 4 ₩460,000 ₩55,200 ₩515,200 한국전자통신연구원
46 KR PR20100481KR 서비스 이동 제어 장치 및 방법 2010-0090557 2010-09-15 10-1414683-00-00 2014-06-26 4 2030-09-15 6/26/2017 14 ₩348,000 ₩41,760 ₩389,760 한국전자통신연구원
47 KR PR20070080KR 광 확산층을 포함하는 유기 전계 발광 표시 소자 및 그제조방법 2007-0046671 2007-05-14 10-0843551-00-00 2008-06-27 10 2027-05-14 6/27/2017 6 ₩570,000 ₩68,400 ₩638,400 한국전자통신연구원
48 KR PR20091281KR 레인징 상향신호 사전 왜곡 시스템 및 방법 2009-0127334 2009-12-18 10-1282538-00-00 2013-06-28 5 2029-12-18 6/28/2017 11 ₩282,000 ₩33,840 ₩315,840 한국전자통신연구원
49 KR PR20091967KRA 온도 균일화 장치 및 이를 구비한 반도체 제조 장치 2010-0080602 2010-08-20 10-1416442-00-00 2014-07-01 4 2030-08-20 7/1/2017 19 ₩458,000 ₩41,220 ₩499,220 한국전자통신연구원
50 KR PR20100773KR 파장 가변 외부 공진 레이저 발생 장치 2010-0108684 2010-11-03 10-1416437-00-00 2014-07-01 4 2030-11-03 7/1/2017 6 ₩172,000 ₩15,480 ₩187,480 한국전자통신연구원
51 KR PR20090428KR 사용자 패턴 기반으로 동작하는 저전력 장치 및 그 방법 2009-0113078 2009-11-23 10-1283185-00-00 2013-07-01 5 2029-11-23 7/1/2017 8 ₩216,000 ₩19,440 ₩235,440 한국전자통신연구원
52 KR PR20081658KR 다운로드블 제한 수신 시스템에서의 단말 인증 장치 및 방법 2008-0130897 2008-12-22 10-1163820-00-00 2012-07-02 6 2028-12-22 7/2/2017 11 ₩282,000 ₩25,380 ₩307,380 한국전자통신연구원
53 KR PR20081231KRA 착용형 컴퓨팅 환경 기반의 사용자 인터페이스 장치 및 그 방법 2009-0090147 2009-09-23 10-1284797-00-00 2013-07-04 5 2029-09-23 7/4/2017 14 ₩348,000 ₩31,320 ₩379,320 한국전자통신연구원
54 KR PR20091362KR 전력 측정 장치 및 이를 이용한 전력 소모량 절감 방법 2009-0127066 2009-12-18 10-1284793-00-00 2013-07-04 5 2029-12-18 7/4/2017 18 ₩436,000 ₩39,240 ₩475,240 한국전자통신연구원
55 KR PR20030276KR 스트리밍 서비스를 위한 고유 메모리 접근 및 관리 방법 2003-0085222 2003-11-27 10-0501212-00-00 2005-07-05 13 2023-11-27 7/5/2017 7 ₩745,000 ₩67,050 ₩812,050 한국전자통신연구원
56 KR PR20081030KR 사이클릭 쉬프트 매핑 장치, 무선 통신 송신기 및 무선 통신 수신기 2008-0125426 2008-12-10 10-1048405-00-00 2011-07-05 7 2028-12-10 7/5/2017 9 ₩442,000 ₩39,780 ₩481,780 한국전자통신연구원
57 KR PR20081366KR 사용자 자세를 사용자 명령으로 인식하는 게임 시스템 및 방법 2008-0128697 2008-12-17 10-1048406-00-00 2011-07-05 7 2028-12-17 7/5/2017 3 ₩214,000 ₩19,260 ₩233,260 한국전자통신연구원
58 KR PR20040680KR 독립형 이더넷 다계층 스위치 시스템 2004-0091882 2004-11-11 10-0600820-00-00 2006-07-06 12 2024-11-11 7/6/2017 9 ₩735,000 ₩66,150 ₩801,150 한국전자통신연구원
59 KR PR20090777KRA 네트워크 제어 장치 및 제어 방법 2010-0083076 2010-08-26 10-1418990-00-00 2014-07-07 4 2030-08-26 7/7/2017 13 ₩326,000 ₩29,340 ₩355,340 한국전자통신연구원
60 KR PR20091930KR 부채널 공격 방지를 위한 보안 장치 및 방법 2009-0123450 2009-12-11 10-1418962-00-00 2014-07-07 4 2029-12-11 7/7/2017 10 ₩260,000 ₩23,400 ₩283,400 한국전자통신연구원
61 KR PR20100933KR 방송 프로그램 전송 요청 방법 및 이에 대한 방송 프로그램 전송 방법 2010-0112910 2010-11-12 10-1419021-00-00 2014-07-07 4 2030-11-12 7/7/2017 17 ₩414,000 ₩37,260 ₩451,260 한국전자통신연구원
62 KR PR20101401KR 모바일 IPTV 시스템 및 그 방법 2010-0113550 2010-11-15 10-1418992-00-00 2014-07-07 4 2030-11-15 7/7/2017 10 ₩260,000 ₩23,400 ₩283,400 한국전자통신연구원
63 KR PR20130002KR 도어 스토퍼 2012-0154860 2012-12-27 10-1418959-00-00 2014-07-07 4 2032-12-27 7/7/2017 1 ₩62,000 ₩5,580 ₩67,580 한국전자통신연구원
64 KR PR20101323KR 트래픽 제어 방법 및 장치 2010-0113938 2010-11-16 10-1418994-00-00 2014-07-07 4 2030-11-16 7/7/2017 15 ₩370,000 ₩33,300 ₩403,300 한국전자통신연구원
65 KR PR20091918KRa 이동 통신 시스템에서 물리 채널을 위한 자원 할당 방법 및 장치 2010-0109020 2010-11-04 10-1419380-00-00 2014-07-08 4 2030-11-04 7/8/2017 13 ₩326,000 ₩29,340 ₩355,340 한국전자통신연구원
66 KR PR20100430KR 광전 소자 및 그를 구비한 마흐-젠더 광변조기 2010-0088473 2010-09-09 10-1419802-00-00 2014-07-09 4 2030-09-09 7/9/2017 15 ₩370,000 ₩33,300 ₩403,300 한국전자통신연구원
67 KR PR20091191KR 광 검출기 및 그 제조방법 2009-0119308 2009-12-03 10-1287196-00-00 2013-07-10 5 2029-12-03 7/10/2017 19 ₩458,000 ₩41,220 ₩499,220 한국전자통신연구원
68 KR PR20090589KR 음성 인터페이스를 이용한 IPTV 시스템 및 서비스 방법 2009-0085423 2009-09-10 10-1289081-00-00 2013-07-10 5 2029-09-10 7/10/2017 16 ₩392,000 ₩35,280 ₩427,280 한국전자통신연구원
69 KR PR20091760KRA 복잡한 재질감 정보 처리 장치 및 방법 2010-0023434 2010-03-16 10-1286653-00-00 2013-07-10 5 2030-03-16 7/10/2017 14 ₩348,000 ₩31,320 ₩379,320 한국전자통신연구원
70 KR PR20100192KRa 위성항법시스템 수신기의 신호획득 장치 및 방법 2010-0101913 2010-10-19 10-1421771-00-00 2014-07-15 4 2030-10-19 7/15/2017 15 ₩370,000 ₩33,300 ₩403,300 한국전자통신연구원
71 KR PR20100639KR 위치 정보를 이용하여 동일 주파수 대역을 사용하는 타 무선망 서비스 지역에서 통신을 제공하는 위성 통신 시스템 및 위성 통신 방법 2010-0110441 2010-11-08 10-1422888-00-00 2014-07-17 4 2030-11-08 7/17/2017 17 ₩414,000 ₩37,260 ₩451,260 한국전자통신연구원
72 KR PR20091116KR 차량용 단말을 이용하는 원격 컴퓨터 제어 장치 및 그 방법 2009-0114086 2009-11-24 10-1289884-00-00 2013-07-19 5 2029-11-24 7/19/2017 9 ₩238,000 ₩21,420 ₩259,420 한국전자통신연구원
73 KR PR20071248KR 2진값 입출력 처리 장치 및 방법 2007-0131977 2007-12-17 10-0909703-00-00 2009-07-21 9 2027-12-17 7/21/2017 20 ₩860,000 ₩77,400 ₩937,400 한국전자통신연구원
74 KR PR20030067KR 인식 대상에 민감한 영상 처리 시스템 2003-0028570 2003-05-06 10-0505026-00-00 2005-07-22 13 2023-05-06 7/22/2017 6 ₩690,000 ₩62,100 ₩752,100 한국전자통신연구원
75 KR PR20090796KR 이동 통신 릴레이 시스템에서의 서브 프레임 스케쥴링 방법 및 시스템 2009-0124500 2009-12-15 10-1290876-00-00 2013-07-23 5 2029-12-15 7/23/2017 20 ₩480,000 ₩43,200 ₩523,200 한국전자통신연구원
76 KR PR20100780KR 이동 단말의 개인화 검색 방법 및 이를 수행하는 이동 단말 2010-0099546 2010-10-12 10-1425093-00-00 2014-07-24 4 2030-10-12 7/24/2017 16 ₩392,000 ₩35,280 ₩427,280 한국전자통신연구원
77 KR PR20100940KR 영상 촬영 장치의 객체 추적 장치 및 방법과 보안 관리 시스템의 객체 추적 장치 2010-0113891 2010-11-16 10-1425170-00-00 2014-07-24 4 2030-11-16 7/24/2017 13 ₩326,000 ₩29,340 ₩355,340 한국전자통신연구원
78 KR PR20040086KR 네트워크의 라우터 환경 자동 설정 및 변경 방법 2004-0073394 2004-09-14 10-0608911-00-00 2006-07-27 12 2024-09-14 7/27/2017 10 ₩790,000 ₩71,100 ₩861,100 한국전자통신연구원
79 KR PR20091771KR 패킷 동일성 검사를 이용한 라우터의 패킷 스트림 모니터링 장치 및 방법 2009-0128018 2009-12-21 10-1292887-00-00 2013-07-29 5 2029-12-21 7/29/2017 8 ₩216,000 ₩19,440 ₩235,440 한국전자통신연구원
80 KR PR20071774KR 시청 거리에 따라 가변하는 다층형 배리어 구동 장치 및방법 2007-0123895 2007-11-30 10-0910922-00-00 2009-07-29 9 2027-11-30 7/29/2017 13 ₩594,000 ₩53,460 ₩647,460 한국전자통신연구원
81 KR PR19980151KR 우편용고객바코드검출장치,우편용고객바코드검증시스템및그검증방법 1998-0034972 1998-08-27 10-0305595-00-00 2001-07-31 17 2018-08-27 7/31/2017 7 ₩745,000 ₩67,050 ₩812,050 한국전자통신연구원
82 KR PR20090707KRA 무선 통신 네트워크에서 릴레이 접속을 지원하는 통신 방법 및 장치 2010-0023567 2010-03-17 10-1294504-00-00 2013-08-01 5 2030-03-17 8/1/2017 12 ₩304,000 ₩18,240 ₩322,240 한국전자통신연구원
83 KR PR20090913KR 복수의 절연층들에 형성된 선로 필터 2009-0127965 2009-12-21 10-1295869-00-00 2013-08-06 5 2029-12-21 8/6/2017 15 ₩370,000 ₩22,200 ₩392,200 한국전자통신연구원
84 KR PR19980980KR 이동통신망에서의 스마트 카드를 이용한 인증 방법 및 글로벌로밍 서비스 방법 1999-0029077 1999-07-19 10-0395161-00-00 2003-08-06 15 2019-07-19 8/6/2017 5 ₩635,000 ₩38,100 ₩673,100 한국전자통신연구원
85 KR PR20081823KR 터치 패널 필름 및 그의 제조방법 2008-0129694 2008-12-18 10-1173212-00-00 2012-08-06 6 2028-12-18 8/6/2017 11 ₩282,000 ₩16,920 ₩298,920 한국전자통신연구원
86 KR PR20090881KRa 상향링크 복조용 레퍼런스 신호 전송 방법 2010-0059044 2010-06-22 10-1430050-00-00 2014-08-07 4 2030-06-22 8/7/2017 9 ₩238,000 ₩14,280 ₩252,280 한국전자통신연구원
87 KR PR20091265KR 실리콘 포토닉스 칩 2009-0121080 2009-12-08 10-1296833-00-00 2013-08-08 5 2029-12-08 8/8/2017 13 ₩326,000 ₩19,560 ₩345,560 한국전자통신연구원
88 KR PR20100768KR 소프트웨어 지원 서버 및 그 방법 2010-0105254 2010-10-27 10-1430729-00-00 2014-08-08 4 2030-10-27 8/8/2017 9 ₩238,000 ₩14,280 ₩252,280 한국전자통신연구원
89 KR PR20081948KR 바이오 센서 2008-0120189 2008-11-29 10-1173981-00-00 2012-08-08 6 2028-11-29 8/8/2017 7 ₩194,000 ₩11,640 ₩205,640 한국전자통신연구원
90 KR PR20040748KR 전파식별을 이용한 운송물 처리 시스템 및 그 방법 2004-0108830 2004-12-20 10-0749807-00-00 2007-08-09 11 2024-12-20 8/9/2017 6 ₩570,000 ₩34,200 ₩604,200 한국전자통신연구원
91 KR PR20000285KR 상위 설계 및 명세 언어 시스템과 코바간의 인터페이스장치 및 그 방법 2000-0083304 2000-12-27 10-0395501-00-00 2003-08-11 15 2020-12-27 8/11/2017 5 ₩635,000 ₩38,100 ₩673,100 한국전자통신연구원
92 KR PR20071608KR 대용량의 희소 테이블의 접근 권한을 관리하는 컬럼 기반데이터 관리 시스템 및 그 방법. 2007-0127907 2007-12-10 10-0976591-00-00 2010-08-11 8 2027-12-10 8/11/2017 13 ₩594,000 ₩35,640 ₩629,640 한국전자통신연구원
93 KR PR20080079KR 개인정보를 공유하고자 하는 사용자에게 추천정보를제공하는 시스템 및 그 방법 2008-0066510 2008-07-09 10-1058060-00-00 2011-08-12 7 2028-07-09 8/12/2017 12 ₩556,000 ₩33,360 ₩589,360 한국전자통신연구원
94 KR PR20061422KR 수지골 경계 추출 영상 획득 방법 및 그 시스템 2006-0124129 2006-12-07 10-0853187-00-00 2008-08-13 10 2026-12-07 8/13/2017 16 ₩1,120,000 ₩67,200 ₩1,187,200 한국전자통신연구원
95 KR PR20100605KR 플로우 기반 데이터 병렬 처리 장치 및 방법 2010-0113800 2010-11-16 10-1433420-00-00 2014-08-18 4 2030-11-16 8/18/2017 16 ₩392,000 ₩23,520 ₩415,520 한국전자통신연구원
96 KR PR20081725KR 스펙트럼 계수의 서브대역 할당 방법 및 장치 2008-0131730 2008-12-22 10-1301245-00-00 2013-08-22 5 2028-12-22 8/22/2017 10 ₩260,000 ₩15,600 ₩275,600 한국전자통신연구원
97 KR PR20050337KR 정지궤도 위성의 위치유지 자동화 장치 및 그 방법 2005-0096021 2005-10-12 10-0618655-00-00 2006-08-24 12 2025-10-12 8/24/2017 11 ₩845,000 ₩50,700 ₩895,700 한국전자통신연구원
98 KR PR20081482KR 어플리케이션 프로토콜인식을 이용한 네트워크 침입탐지 방법 및 장치 2008-0131726 2008-12-22 10-1060733-00-00 2011-08-24 7 2028-12-22 8/24/2017 9 ₩442,000 ₩26,520 ₩468,520 한국전자통신연구원
99 KR PR20080102KR GIS 기반의 네트워크 정보 표시장치 2008-0074726 2008-07-30 10-0979200-00-00 2010-08-25 8 2028-07-30 8/25/2017 13 ₩594,000 ₩35,640 ₩629,640 한국전자통신연구원
100 KR PR20071402KR 이동 단말의 핸드오버 방법 및 그를 이용하는 이동통신시스템 2007-0133775 2007-12-18 10-0979206-00-00 2010-08-25 8 2027-12-18 8/25/2017 8 ₩404,000 ₩24,240 ₩428,240 한국전자통신연구원
101 KR PR20071552KR 영상 부호화기용 비디오 입력 장치 2007-0126488 2007-12-07 10-0914919-00-00 2009-08-25 9 2027-12-07 8/25/2017 11 ₩518,000 ₩31,080 ₩549,080 한국전자통신연구원
102 KR PR20071800KR 호 제어 방법 및 그 장치 2007-0133782 2007-12-18 10-0979207-00-00 2010-08-25 8 2027-12-18 8/25/2017 15 ₩670,000 ₩40,200 ₩710,200 한국전자통신연구원
103 KR PR20091806KR 착용형 컴퓨팅 환경 기반의 사용자 인터페이스 장치 및 그 방법 2009-0127124 2009-12-18 10-1302138-00-00 2013-08-26 5 2029-12-18 8/26/2017 13 ₩326,000 ₩19,560 ₩345,560 한국전자통신연구원
104 KR PR20010458KR 최적 이진화 임계치 탐색에 의한 얼굴 영상에서 눈 검출방법 2001-0080719 2001-12-18 10-0447268-00-00 2004-08-26 14 2021-12-18 8/26/2017 4 ₩580,000 ₩34,800 ₩614,800 한국전자통신연구원
105 KR PR20091612KR 개체명 사전 구축 시스템 및 구축 방법 2009-0124980 2009-12-15 10-1302563-00-00 2013-08-27 5 2029-12-15 8/27/2017 6 ₩172,000 ₩10,320 ₩182,320 한국전자통신연구원
106 KR PR20091274KR 메인 메모리를 이용한 메모리 디스크 구성 방법 및 장치 2009-0119803 2009-12-04 10-1303535-00-00 2013-08-28 5 2029-12-04 8/28/2017 11 ₩282,000 ₩16,920 ₩298,920 한국전자통신연구원
107 KR PR20091898KR 사전 전송 방식을 이용한 주문형 비디오 서비스 시스템 및 그 방법 2009-0128051 2009-12-21 10-1303549-00-00 2013-08-28 5 2029-12-21 8/28/2017 8 ₩216,000 ₩12,960 ₩228,960 한국전자통신연구원
108 KR PR20091628KR 아이피티비 방송 시스템에서의 수신권한 구매 및 전달 장치, 셋탑박스, 및 그 방법 2009-0125442 2009-12-16 10-1303754-00-00 2013-08-29 5 2029-12-16 8/29/2017 19 ₩458,000 ₩27,480 ₩485,480 한국전자통신연구원
109 KR PR20081790KRA 액세스 노드와 가입자 게이트웨이, 그리고 이들을 포함하는 다수 사업자용 인터넷 프로토콜 기반 액세스 망에서의 다수 사업자 서비스 제공 방법 2009-0127519 2009-12-18 10-1304593-00-00 2013-08-30 5 2029-12-18 8/30/2017 10 ₩260,000 ₩15,600 ₩275,600 한국전자통신연구원
110 KR PR20091946KR TED 정확성을 보장하는 TED 관리 방법 및 시스템 2009-0128147 2009-12-21 10-1304793-00-00 2013-08-30 5 2029-12-21 8/30/2017 13 ₩326,000 ₩19,560 ₩345,560 한국전자통신연구원
